Dies ist Absatztext. Klicken Sie darauf oder klicken Sie auf die Button Text verwalten, um Schriftart, Farbe, Größe, Format und mehr zu ändern. Um Website-weite Absatz- und Titelstile einzurichten, gehen Sie zu Website-Design.
Preisliste für Sachverständigentätigkeiten
Honorar
Schadenhöhe brutto netto
000,00 € - 500,00 € 335,10 € 281,60 €
500,01 € - 750,00 € 380,92 € 320,10 €
750,01 € - 1.000,00 € 446,37 € 375,10 €
1.000,01 € - 1.250,00 € 507,24 € 426,25 €
1.250,01 € - 1.500,00 € 550,43 € 462,55 €
1.500,01 € - 1.750,00 € 589,05 € 495,00 €
1.750,01 € - 2.000,00 € 623,74 € 524,15 €
2.000,01 € - 2.250,00 € 655,15 € 550,55 €
2.250,01 € - 2.500,00 € 687,88 € 578,05 €
2.500,01 € - 2.750,00 € 718,64 € 603,90 €
2.750,01 € - 3.000,00 € 746,78 € 627,55 €
3.000,01 € - 3.250,00 € 774,93 € 651,20 €
3.250,01 € - 3.500,00 € 805,04 € 676,50 €
3.500,01 € - 3.750,00 € 833,18 € 700,15 €
3.750,01 € - 4.000,00 € 861,32 € 723,80 €
4.000,01 € - 4.250,00 € 886,85 € 745,25 €
4.250,01 € - 4.500,00 € 914,34 € 768,35 €
4.500,01 € - 4.750,00 € 936,59 € 787,05 €
4.750,01 € - 5.000,00 € 960,15 € 806,85 €
5.000,01 € - 5.250,00 € 983,71 € 826,65 €
5.250,01 € - 5.500,00 € 1.009,24 € 848,10 €
5.500,01 € - 5.750,00 € 1.030,84 € 866,25 €
5.750,01 € - 6.000,00 € 1.056,36 € 887,70 €
6.000,01 € - 6.500,00 € 1.091,05 € 916,85 €
6.500,01 € - 7.000,00 € 1.127,05 € 947,10 €
7.000,01 € - 7.500,00 € 1.161,74 € 976,25 €
7.500,01 € - 8.000,00 € 1.202,32 € 1.010,35 €
8.000,01 € - 8.500,00 € 1.242,90 € 1.044,45 €
8.500,01 € - 9.000,00 € 1.283,47 € 1.078,55 €
9.000,01 € - 9.500,00 € 1.323,40 € 1.112,10 €
9.500,01 € - 10.000,00 € 1.360,71 € 1.143,45 €
10.000,01 € - 10.500,00 € 1.403,90 € 1.179,75 €
10.500,01 € - 11.000,00 € 1.439,90 € 1.210,00 €
11.000,01 € - 11.500,00 € 1.485,06 € 1.247,95 €
11.500,01 € - 12.000,00 € 1.521,71 € 1.278,75 €
12.000,01 € - 12.500,00 € 1.560,98 € 1.311,75 €
12.500,01 € - 13.000,00 € 1.604,18 € 1.348,05 €
13.000,01 € - 13.500,00 € 1.644,10 € 1.381,60 €
13.500,01 € - 14.000,00 € 1.680,10 € 1.411,85 €
14.000,01 € - 14.500,00 € 1.723,30 € 1.448,15 €
14.500,01 € - 15.000,00 € 1.767,15 € 1.485,00 €
15.000,01 € - 16.000,00 € 1.835,87 € 1.542,75 €
16.000,01 € - 17.000,00 € 1.907,21 € 1.602,70 €
17.000,01 € - 18.000,00 € 1.973,97 € 1.658,80 €
18.000,01 € - 19.000,00 € 2.048,59 € 1.721,50 €
19.000,01 € - 20.000,00 € 2.124,51 € 1.785,30 €
20.000,01 € - 21.000,00 € 2.206,97 € 1.854,60 €
21.000,01 € - 22.000,00 € 2.274,39 € 1.911,25 €
22.000,01 € - 23.000,00 € 2.345,07 € 1.970,65 €
23.000,01 € - 24.000,00 € 2.417,07 € 2.031,15 €
24.000,01 € - 25.000,00 € 2.472,70 € 2.077,90 €
25.000,01 € - 26.000,00 € 2.542,08 € 2.136,20 €
26.000,01 € - 27.000,00 € 2.612,11 € 2.195,05 €
27.000,01 € - 28.000,00 € 2.690,65 € 2.261,05 €
28.000,01 € - 29.000,00 € 2.759,37 € 2.318,80 €
29.000,01 € - 30.000,00 € 2.849,04 € 2.394,15 €
je weitere 2000,00 € zzgl.: 89,25 € 75,00 €
Ermittlungsgrundlage für das Honorar:
Reparaturfall: Reparaturkosten netto zzgl. Wertminderung Totalschaden: Wiederbeschaffungswert brutto ohne Abzug des Restwertes
Nebenkosten:
Stundenverrechnungssatz: 130,00 € netto Nachbesichtigung: nach Aufwand Stellungnahme: nach Aufwand
GA ohne Kalkulation: 85% des Honorars Fahrtkosten: bis 49 km pro km 0,70 € netto ab 50 km pauschal 35,00 € netto
Kosten Fahrzeit pro Minute 2,00 € netto maximal 60 min. werden berechnet
Fotokosten:
Erstfertigung pro Foto 2,00 € netto Zweitfertigung pro Foto 0,50 € netto
Demontagearbeiten: nach Aufwand oder Rechnung einer Fremdfirma
Fehlerspeicherauslese: 50,00 € netto
Schreibkosten: pro Seite 1,80 € netto pro Seite Kopie 0,50 € netto pro Seite Farbkopie 1,00 € netto
Versand- / Telekommunikationskosten:
pauschal 15,00 € netto
Restwertbörse: pauschal 25,00 € netto
Restwertabfrage allg. Markt: pausch. 5,00 € netto
Kalkulationskosten:
bis Schadenhöhe 1750,-- € 49,90 € netto
ab 1750,01 € 0,00 € netto
Bewertungskosten: pauschal 25,00 € netto
Reparaturbestätigung: nach Aufwand
Kosten für weitere Dienstleistungen:
Fahrzeugbewertung / Kaufberatung:
mit schriftlichem Gutachten 180,00 € netto
nur Besichtigung und Besprechung 95,00 € netto
Gebrauchtfahrzeugbesichtigung auswärts nach Absprache
Kostenvoranschläge / Rechnungsprüfung / Reparaturprüfung:
Nach Aufwand pro Minute 2,00 € netto
"Pre Check" für Leasing Fahrzeuge:
mit schriftlichem Gutachten 150,00 € netto
nur Besichtigung und Besprechung 80,00 € netto